<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LüksTV &#187; château lafite rothschild</title>
	<atom:link href="http://luks.tv/tag/chateau-lafite-rothschild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luks.tv</link>
	<description>Luxury Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011 Top 10 Alkollü İçecek Listesi</title>
		<link>http://luks.tv/2011-top-10-alkollu-icecek-listesi/</link>
		<comments>http://luks.tv/2011-top-10-alkollu-icecek-listesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuksAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastronomi]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[château lafite rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[château petrus]]></category>
		<category><![CDATA[dom perignon]]></category>
		<category><![CDATA[louis XIII]]></category>
		<category><![CDATA[l’or de jean martell]]></category>
		<category><![CDATA[macallan]]></category>
		<category><![CDATA[meritage]]></category>
		<category><![CDATA[perrier-jouët]]></category>
		<category><![CDATA[richard hennessy]]></category>
		<category><![CDATA[ron zacapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luks.tv/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://luks.tv/wp-content/uploads/et_temp/Lor-De-Jean-Martell-35897_300x200.jpg"/></p>World Luxury Association (WLA) tarafından Pekin&#8217;de düzenlenen Oscars of the Luxury World etkinliğinde 2011 yılının en beğenilen 10 alkollü içeceği seçildi. Birinciliği Martell&#8217;in kazandığı etkinlikte Guatemala ve İrlanda&#8217;dan da bazı markalarda En İyi 10  listesinde yeraldı. &#160; &#160; WLA’s top 10 luxury brands in liquor: L’or De Jean Martell Louis XIII Richard Hennessy Château Petrus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://luks.tv/wp-content/uploads/et_temp/Lor-De-Jean-Martell-35897_300x200.jpg"/></p><p>World Luxury Association (WLA) tarafından Pekin&#8217;de düzenlenen Oscars of the Luxury World etkinliğinde 2011 yılının en beğenilen 10 alkollü içeceği seçildi. Birinciliği Martell&#8217;in kazandığı etkinlikte Guatemala ve İrlanda&#8217;dan da bazı markalarda En İyi 10  listesinde yeraldı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://luks.tv/wp-content/uploads/2012/02/Lor-De-Jean-Martell.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="Lor-De-Jean-Martell" src="http://luks.tv/wp-content/uploads/2012/02/Lor-De-Jean-Martell.jpg" alt="L'or De Jean Martell" width="600" height="386" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WLA’s top 10 luxury brands in liquor:</p>
<ol>
<li>L’or De Jean Martell</li>
<li>Louis XIII</li>
<li>Richard Hennessy</li>
<li>Château Petrus Wine</li>
<li>Château Lafite Rothschild</li>
<li>Macallan</li>
<li>Meritage</li>
<li>Ron Zacapa</li>
<li>Dom Perignon</li>
<li>Perrier-Jouët</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luks.tv/2011-top-10-alkollu-icecek-listesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

